7602 시리즈, 7603 시리즈 및 BS 시리즈 볼 나사 지원 베어링 대신 NSK, INA
video
7602 시리즈, 7603 시리즈 및 BS 시리즈 볼 나사 지원 베어링 대신 NSK, INA

7602 시리즈, 7603 시리즈 및 BS 시리즈 볼 나사 지원 베어링 대신 NSK, INA

제품 특징 : 내부 및 외부 링, 접촉각 60 °, 강구 수 등 테이퍼 롤러 베어링에 비해 더 큰 축 방향 강성을위한 고순도 베어링 강 (롤 피로 수명에 영향을 미치는 유해한 산화물 불순물을 엄격히 제어 할 수 있음) 원통형 ...
문의 보내기
설명

 

제품 특징:

테이퍼 롤러 베어링 및 원통 롤러 베어링에 비해 내부 및 외부 링, 접촉각 60 °, 강구 개수가 많고 축 방향 강성이 더 큰 고순도 베어링 강 (롤 피로 수명에 영향을 미치는 유해한 산화물 불순물을 엄격하게 제어 할 수 있음) 낮은 구동력과 높은 정밀도로 주행을 달성하는 시동 토크가 작습니다. 쌍으로 된 사용은 축 방향 하중과 합성 하중, 롤링 요소 유도 나일론 케이지 모두를 견딜 수 있습니다.

볼 스크류지지 베어링은 공작 기계 어플리케이션을 위해 특별히 설계되었습니다. 접촉각은 65 °로 높기 때문에 축 방향 강성과 매우 높은 추진력을 제공합니다. 또한 7602 .., 7603 .. 및 BS 시리즈도 있습니다.

속도 계수

그리스 윤활 DmN≤400000 한계 속도 N≤400000 / Dm Dm- 베어링 평균 직경


응용 분야 :

CNC 선반, CNC 범용 연삭기의 나사 지지대, 자동 CNC 베어링 링 연삭기의 나사 지지대, CNC 머시닝 센터의 나사 지지대 및 기타 CNC 정밀 전송 기계의 나사 지지대에 대한 나사 지지대.


기술적 세부 사항:


문장 팽창 맞춤형 데이트 로드 중 제한 속도 축 방향 Istall 무게
하중 하중
Rsmin 에이 Da 칼슘 코아 기름 유지
mm 최소 최대 최대 KN r / 분 N / μm KN 킬로그램
7602020TVP 20 47 14 1 36 27.5 39.5 1 19.3 25 명 12000 17000 700 6.6 0.13
7602025TVP 25 명 52 15 명 1 41 32 45 1 22 개월 30.5 11000 16000 770 7.2 0.16
7602030TVP 30 62 16 1 48 39.5 52.5 1 26 세 39 세 9000 13000 890 8.3 0.24
7602035TVP 35 세 72 17 1.1 55 46.5 60.5 1.4 30 50 8000 11000 1020 9.5 0.34
7602040TVP 40 80 18 1.1 62 53.5 68.5 1.1 37.5 64 개 7000 9500 1180 12 0.44
7602045TVP 45 85 19 세 1.1 66 57.5 73 1.1 38 세 68 6700 9000 1240 년 12 0.5
7602050TVP 50 90 20 1.1 71 63 79 1.1 39 세 75 6300 8500 1360 년 14 0.67
7602055TVP 55 100 21 1.5 78 69.5 86.5 1.5 40.5 81.5 6000 8000 1390 년 13 0.75
7602060TVP 60 110 22 개월 1.5 86 77 96 1.5 56 112 5000 6700 1620 년 18 0.96
7602065TVP 65 120 23 1.5 92 84.5 103.5 1.5 57 122 4800 6000 1750 년 20 1.32
7602070TVP 70 125 24 1.5 96 87.5 108.5 1.5 65.5 137 4500 6000 1880 년 21 1.45
7602075TVP 75 130 25 명 1.5 101 93.5 114.5 1.5 67 150 4300 5600 1880 년 21 1.45
7602080TVP 80 140 26 세 2 108 100 122 2 76.5 175 4000 5300 2040 년 25 명 1.76
7602085TVP 85 150 28 2 116 107 131 2 86.5 196 3800 5000 2200 30 2.19
7602090TVP 90 160 30 2 123 113.5 133.5 2 98 년 224 3600 4800 2270 31 2.69
7603020TVP 20 52 15 명 1.1 39 세 30.5 43.5 1.1 24.5 32 11000 16000 780 8.3 0.17
7603025TVP 25 명 62 17 1.1 46 38 세 52 1.1 28.5 41.5 9000 13000 910 9.5 0.28
7603030TVP 30 72 19 세 1.1 53 45 61 1.1 34.5 55 8000 11000 1070 12 0.41
7603035TVP 35 세 80 21 1.5 60 51 67 1.5 36.5 61 7000 9500 1190 13 0.55
7603040TVP 40 90 23 1.5 68 56.5 75.7 1.5 50 83 6300 8500 1290 년 16 0.76
7603045TVP 45 100 25 명 1.5 75 64 개 85.5 1.5 58.5 104 5600 7500 1780 년 20 1.02
7603050TVP 50 110 27 2 83 72 94 2 69.5 127 5000 6700 1600 21 1.33
7603055TVP 55 120 29 2 90 77 101 2 78 146 4800 6300 1720 년 25 명 1.69
7603060TVP 60 130 31 2.1 98 년 82.5 107.5 2.1 88 166 4500 6000 1840 년 28 2.12
7603065TVP 65 140 33 2.1 105 91.5 118.5 2.1 100 196 4000 5300 2050 년 34 2.6
7603070TVP 70 160 37 세 2.1 120 105.5 135.5 2.1 125 255 자 3800 5000 2100 년 34 3.16
7603075TVP 75 160 37 세 2.1 120 105.5 135.5 2.1 125 255 자 3600 4800 2330 41 3.79
7603080TVP 80 170 39 세 2.1 128 자 111 143 2.1 137 285 3400 4500 2460 46 4.5
7603085TVP 85 180 41 135 116 151 160 325 3200 4300 2530 50 5.29
7603090TVP 90 190 43 143 122.5 157.5 163 345 3000 4000 2650 51 6.17
7602020TVP 20 47 14 1 36 27.5 39.5 1 19.3 25 명 12000 17000 700 6.6 0.13
7602025TVP 25 명 52 15 명 1 41 32 45 1 22 개월 30.5 11000 16000 770 7.2 0.16
7602030TVP 30 62 16 1 48 39.5 52.5 1 26 세 39 세 9000 13000 890 8.3 0.24
7602035TVP 35 세 72 17 1.1 55 46.5 60.5 1.4 30 50 8000 11000 1020 9.5 0.34
7602040TVP 40 80 18 1.1 62 53.5 68.5 1.1 37.5 64 개 7000 9500 1180 12 0.44
7602045TVP 45 85 19 세 1.1 66 57.5 73 1.1 38 세 68 6700 9000 1240 년 12 0.5
7602050TVP 50 90 20 1.1 71 63 79 1.1 39 세 75 6300 8500 1360 년 14 0.67
7602055TVP 55 100 21 1.5 78 69.5 86.5 1.5 40.5 81.5 6000 8000 1390 년 13 0.75
7602060TVP 60 110 22 개월 1.5 86 77 96 1.5 56 112 5000 6700 1620 년 18 0.96
7602065TVP 65 120 23 1.5 92 84.5 103.5 1.5 57 122 4800 6000 1750 년 20 1.32
7602070TVP 70 125 24 1.5 96 87.5 108.5 1.5 65.5 137 4500 6000 1880 년 21 1.45
7602075TVP 75 130 25 명 1.5 101 93.5 114.5 1.5 67 150 4300 5600 1880 년 21 1.45
7602080TVP 80 140 26 세 2 108 100 122 2 76.5 175 4000 5300 2040 년 25 명 1.76
7602085TVP 85 150 28 2 116 107 131 2 86.5 196 3800 5000 2200 30 2.19
7602090TVP 90 160 30 2 123 113.5 133.5 2 98 년 224 3600 4800 2270 31 2.69
7603020TVP 20 52 15 명 1.1 39 세 30.5 43.5 1.1 24.5 32 11000 16000 780 8.3 0.17
7603025TVP 25 명 62 17 1.1 46 38 세 52 1.1 28.5 41.5 9000 13000 910 9.5 0.28
7603030TVP 30 72 19 세 1.1 53 45 61 1.1 34.5 55 8000 11000 1070 12 0.41
7603035TVP 35 세 80 21 1.5 60 51 67 1.5 36.5 61 7000 9500 1190 13 0.55
7603040TVP 40 90 23 1.5 68 56.5 75.7 1.5 50 83 6300 8500 1290 년 16 0.76
7603045TVP 45 100 25 명 1.5 75 64 개 85.5 1.5 58.5 104 5600 7500 1780 년 20 1.02
7603050TVP 50 110 27 2 83 72 94 2 69.5 127 5000 6700 1600 21 1.33
7603055TVP 55 120 29 2 90 77 101 2 78 146 4800 6300 1720 년 25 명 1.69
7603060TVP 60 130 31 2.1 98 년 82.5 107.5 2.1 88 166 4500 6000 1840 년 28 2.12
7603065TVP 65 140 33 2.1 105 91.5 118.5 2.1 100 196 4000 5300 2050 년 34 2.6
7603070TVP 70 160 37 세 2.1 120 105.5 135.5 2.1 125 255 자 3800 5000 2100 년 34 3.16
7603075TVP 75 160 37 세 2.1 120 105.5 135.5 2.1 125 255 자 3600 4800 2330 41 3.79
7603080TVP 80 170 39 세 2.1 128 자 111 143 2.1 137 285 3400 4500 2460 46 4.5
7603085TVP 85 180 41 135 116 151 160 325 3200 4300 2530 50 5.29
7603090TVP 90 190 43 143 122.5 157.5 163 345 3000 4000 2650 51 6.17


BS 시리즈 볼 나사

문장

팽창

Da

ra

하중

제한 속도

무게

DRZ

rsmin

에이

h12

H12

맥스

칼슘

코아

기름

유지

mm

KN

r / 분

킬로그램

BS1547TN1

15 명

47

15 명

1

35 세

27.5

39.5

1

21.5

27

12000

17000

0.14

BS1747TN1

17

47

15 명

1

35 세

27.5

39.5

1

21.5

27

12000

17000

0.14

BS2047TN1

220

47

15 명

1

37 세

27.5

39.5

1

19.3

25 명

12000

17000

0.13

BS2562TN1

25 명

62

15 명

1

46

38 세

52

1

28.5

41.5

9000

13000

0.24

BS3062TN1

30

62

15 명

1

48

39.5

52.5

1

26 세

39 세

9000

13000

0.23

BS3072TN1

30

72

15 명

1

52

45

61

1.1

31

54

8000

11000

0.35

BS3572TN1

35 세

72

15 명

1

54

46.5

60.5

1.1

30

50

8000

11000

0.3

BS4072TN1

40

72

15 명

1

56

49

62.5

1.1

28

49

8000

11000

0.26

BS4090TN1

40

90

20

1.5

67

56.5

75.5

1.5

50

83

6300

8500

0.65

BS4575TN1

45

75

15 명

1

60

52

68

1

28.5

52

7500

10000

0.26

BS45100TN1

45

100

20

1.5

74

64.5

85.5

1.5

58.5

104

5600

75000

0.81

BS50100TN1

50

100

20

1.5

76

64.5

85.5

1.5

58.5

104

5600

75000

0.75

BS5590TN1

55

90

15 명

1

70

65

80

1

32.5

65.5

6300

85000

0.38

BS55100TN1

55

100

20

1.5

77

69.5

85.5

1.5

40.5

81.5

6000

8000

0.75

BS55120TN1

55

120

20

1.5

86

77

97.5

2

60

116

5000

6700

1.18

BS60120TN1

60

120

20

1.5

88

79.5

100.5

1.5

61

120

4800

6300

1.11

BS75110TN1

75

110

15 명

1.5

88

85

99.5

1.5

35.5

83

5000

6700

0.7

BS100150TN1

100

150

23

2

120

114.5

135

2

69.5

173

3800

5000

1.37

문의 보내기

(0/10)

clearall