제품 설명 :
Yogie는 플랜지가있는 경부 하용 선회 링 베어링, 해외 고객을위한 Kaydon OEM 공급 업체, Light Flanged Slewing Ring Bearing의 전문 OEM 제조업체입니다.
경 플랜지 선회 링 베어링은 기계의 주 요소로 사용될 수 있습니다.
아래에 참조 용 슬 루잉 링 베어링에 대한 더 많은 정보가 있습니다 : 슬링 링 베어링 ------ 이름
Slewing 링 베어링은 또한 slewing 링, slewing 베어링, slewing 링 베어링, slewing 기어, 기어, 턴테이블 베어링 및 회전 베어링이라고도합니다.
Slewing 링 베어링 ------ 기술 데이터 :
1. 재질 : 42CrMo, 50Mn
2. 정밀도 : P0. P6. P5.
3. 외경 : 200 ~ 9500mm
4. 케이지 / 리테이너 : 나일론 또는 알루미늄
5. 기어 유형 : 비 기어드, 내부 기어 및 외부 기어, 기어 경화
Slewing 링 베어링 ------ 포장 세부 정보 :
1 단계 : 방청유로 덮음
2 단계 : 플라스틱 필름으로 싸서;
3 단계 : 크래프트 지와 전문 벨트 포장.
4 단계 : 나무 상자에 녹이거나 촉촉한 것을 피하십시오.
비고 : 일반적으로 플라스틱 필름 + 크래프트 + 벨트 + 나무 상자, 맞춤 포장 가능,
신청:
슬링 링 베어링은 산업에서 널리 사용되며 "기계 조인트"
다음은 특정 회전 베어링 응용 분야입니다
1. 건설 기계 (예 : 크레인, 굴착기, 로더, 스크레이퍼)
2. 야금 기계 (예 : 철강 공장 용)
3. 중장비 설비 (광산 기계, 콘크리트 기계 등)
4. 선박 기계 설비 (예 : 선박, 항구 호이스트 기계, 항구 기름 이송 설비, 육상 및 해상 크레인)
5. 경 장비 (예 : 제지 기계, 플라스틱, 고무 기계, 제직 기계)
6. 풍력 발전기
7. 군사 제품 (예 : 항공 우주 기계)
8. 포장 기계
우리의 장점 :
1. 좋은 품질과 경쟁력있는 가격
2. 재판 명령 접수
3. ISO 인증 기업
4. OEM 및 ODM 허용
5. 2006 년부터 제조 slewing 링 베어링

안에 | 로 헤르 데 | TG | (mm) 경계 치수 | (mm) 볼트 구멍 직경 | (mm) 구조 치수 | (mm) 기어 파라미터 | 기본 부하 정격 Coa | 무게 (KG) | ||||||||||||||||||
Da | 디 | 디 | H | 라 | 리 | n1 | n2 | φ1 | φ2 | D1 | 디 | 비 | h | 비 | 기음 | 디 | 다 | 엠 | 지 | 해야 할 것 | 엑스 | |||||
340 | 216 | 39 세 | 324 | 252 | 20 | 20 | M6 | M6 | 310 | 238 | 30 | 5 | 34 | 34 | 279 | 277 | 4 | 56 | 224 | 300 | 10 | |||||
VLI200414N ZT | 518 | 325 | 56 | 490 | 375 | 8 | 12 | φ18 | M12 | 458.5 | 350 | 40 | 11.5 | 44.5 | 47.5 | 415.5 | 412.5 | 5 | 67 | 335 | 600 | 28.5 | ||||
VLI 20 0414N ZT RL2 | 516 | 325 | 56 | 490 | 375 | 8 | 12 | φ18 | M12 | 456 | 350 | 40 | 11.5 | 44.5 | 47.5 | 415.5 | 412.5 | 5 | 67 | 335 | 300 | 36.3 | ||||
VLI200414N | 518 | 325 | 56 | 490 | 375 | 8 | 12 | 18 | M12 | 350 | 40 | 8.5 | 44.5 | 47.5 | 415.5 | 412.5 | 5 | 67 | 335 | 295 | 27.5 | |||||
232.20.0400.013 | 518 | 326.5 | 56 | 490 | 375 | 8 | 12 | 18 | M12 | 45.5 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 415.5 | 412.5 | 5 | 67 | 335 | 250 | 27.1 | ||||||
232.20.0400.503 | 518 | 326.5 | 56 | 490 | 375 | 16 | 12 | 18 | M12 | 45.5 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 415.5 | 412.5 | 5 | 67 | 335 | 250 | 26.9 | ||||||
232.21.0475.013 | 517 | 326.5 | 56 | 490 | 375 | 8 | 12 | 18 | M12 | 45.5 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 415.5 | 411 | 5 | 67 | 335 | 250 | 27.1 | ||||||
I.505.20.00.C | 518 | 326.5 | 56 | 490 | 375 | 8 | 12 | φ18 | M12 | 453 | 46 | 10 | 46 | 46 | 415.5 | 412.5 | 5 | 67 | 335 | 500 | 35.4 | |||||
VLI200544N ZT | 648 | 444 | 56 | 620 | 505 | 10 | 16 | φ18 | M12 | 588.5 | 44.5 | 11.5 | 44.5 | 47.5 | 545.5 | 542.5 | 6 | 76 | 456 | 790 | 40.6 | |||||
VLI200544N | 648 | 444 | 56 | 620 | 505 | 10 | 16 | 18 | M12 | 44.5 | 11.5 | 44.5 | 47.5 | 545.5 | 542.5 | 6 | 76 | 456 | 385 | 38 세 | ||||||
232.20.0500.013 | 648 | 445.2 | 56 | 620 | 505 | 10 | 16 | 18 | M12 | 45.5 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 545.5 | 542.5 | 6 | 76 | 456 | 330 | 36.9 | ||||||
232.20.0500.503 | 648 | 445.2 | 56 | 620 | 505 | 20 | 16 | 18 | M12 | 45.5 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 545.5 | 542.5 | 6 | 76 | 456 | 330 | 36.7 | ||||||
232.21.0575.013 | 647 | 445.2 | 56 | 620 | 505 | 10 | 16 | 18 | M12 | 45.5 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 545.5 | 541 | 6 | 76 | 456 | 330 | 36.9 | ||||||
I.650.20.00.C | 648 | 445.2 | 56 | 620 | 505 | 10 | 16 | φ18 | M12 | 583 | 46 | 10 | 46 | 46 | 545.5 | 542.5 | 6 | 76 | 456 | 700 | 40.2 | |||||
VLI200644N ZT | 748 | 546 | 56 | 720 | 605 | 12 | 18 | φ18 | M12 | 688.5 | 44.5 | 11.5 | 44.5 | 47.5 | 645.5 | 642.5 | 6 | 93 | 558 | 900 | 47.4 | |||||
VLI200644N | 748 | 546 | 56 | 720 | 605 | 12 | 18 | 18 | M12 | 44.5 | 8.5 | 44.5 | 47.5 | 645.5 | 642.5 | 6 | 93 | 558 | 455 | 45 | ||||||
232.20.0600.013 | 748 | 547.2 | 56 | 720 | 605 | 12 | 18 | 18 | M12 | 45.5 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 645.5 | 642.5 | 6 | 93 | 558 | 390 | 43.7 | ||||||
232.20.0600.503 | 748 | 547.2 | 56 | 720 | 605 | 24 | 18 | 18 | M12 | 45.5 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 645.5 | 642.5 | 6 | 93 | 558 | 390 | 43.4 | ||||||
. | 232.21.0675.013 | 747 | 547.2 | 56 | 720 | 605 | 12 | 18 | 18 | M12 | 45.5 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 645.5 | 641 | 6 | 93 | 558 | 390 | 43.7 | |||||
I.750.20.00.C | 748 | 547.2 | 56 | 720 | 605 | 12 | 18 | φ18 | M12 | 683 | 46 | 10 | 46 | 46 | 645.5 | 642.5 | 6 | 93 | 558 | 780 | 53.3 | |||||
VLI200744N ZT | 848 | 648 | 56 | 820 | 705 | 12 | 20 | φ18 | M12 | 788.5 | 44.5 | 11.5 | 44.5 | 47.5 | 745.5 | 742.5 | 6 | 110 | 660 | 530 | 54 | |||||
VLI200744N | 848 | 648 | 56 | 820 | 705 | 12 | 20 | 18 | M12 | 44.5 | 8.5 | 44.5 | 47.5 | 745.5 | 742.5 | 6 | 110 | 660 | 530 | 51.5 | ||||||
232.20.0700.013 | 848 | 649.2 | 56 | 820 | 705 | 12 | 20 | 18 | M12 | 45.5 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 745.5 | 742.5 | 6 | 110 | 660 | 450 | 51.1 | ||||||
232.20.0700.503 | 848 | 649.2 | 56 | 820 | 705 | 24 | 20 | 18 | M12 | 45.5 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 745.5 | 742.5 | 6 | 110 | 660 | 450 | 50.8 | ||||||
232.21.0775.013 | 847 | 649.2 | 56 | 820 | 705 | 12 | 20 | 18 | M12 | 45.5 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 745.5 | 741 | 6 | 110 | 660 | 450 | 51.1 | ||||||
I.850.20.00.C | 848 | 649.2 | 56 | 820 | 705 | 12 | 20 | φ18 | M12 | 783 | 46 | 10 | 46 | 46 | 745.5 | 742.5 | 6 | 110 | 660 | 910 | 63.1 | |||||
VLI200844N ZT | 948 | 736 | 56 | 920 | 805 | 14 | 20 | φ18 | M12 | 888.5 | 44.5 | 11.5 | 44.5 | 47.5 | 845.5 | 842.5 | 8 | 94 | 752 | 1200 년 | 65.2 | |||||
VLI200844N | 948 | 736 | 56 | 920 | 805 | 14 | 20 | 18 | M12 | 44.5 | 8.5 | 44.5 | 47.5 | 845.5 | 842.5 | 8 | 94 | 752 | 600 | 61.5 | ||||||
232.20.0800.013 | 948 | 737.6 | 56 | 920 | 805 | 14 | 20 | 18 | M12 | 45.5 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 845.5 | 842.5 | 8 | 94 | 752 | 510 | 61.6 | ||||||
232.20.0800.503 | 948 | 737.6 | 56 | 920 | 805 | 28 | 20 | 18 | M12 | 45.5 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 845.5 | 842.5 | 8 | 94 | 752 | 510 | 61.3 | ||||||
232.21.0875.013 | 947 | 737.6 | 56 | 920 | 805 | 14 | 20 | 18 | M12 | 45.5 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 845.5 | 841 | 8 | 94 | 752 | 510 | 61.6 | ||||||
I.950.20.00.C | 948 | 737.6 | 56 | 920 | 805 | 14 | 20 | φ18 | M12 | 883 | 46 | 10 | 46 | 46 | 845.5 | 842.5 | 8 | 94 | 752 | 1030 년 | 76.6 | |||||
VLI300955N | 1100 년 | 810 | 90 | 1060 | 894 | 30 | 30 | 22 개월 | M20 | 71 | 19 세 | 71 | 71 | 953 | 957 | 10 | 83 | 830 | 2550 | 164 | ||||||
282.30.0900.013 | 1100 년 | 812 | 90 | 1060 | 894 | 30 | 30 | 22 개월 | M20 | 71 | 19 세 | 71 | 71 | 953.5 | 956.5 | 10 | 83 | 830 | 1750 년 | 159 | ||||||
282.30.0975.013 | 1098 | 812 | 90 | 1060 | 894 | 30 | 30 | 22 개월 | M20 | 71 | 19 세 | 71 | 71 | 953.5 | 955 | 10 | 83 | 830 | 1750 년 | 159 | ||||||
I.1100.32.00.C | 1100 년 | 812 | 90 | 1060 | 894 | 30 | 30 | φ12 | M20 | 1017 | 71 | 19 세 | 71 | 71 | 955 | 955 | 10 | 83 | 830 | 2250 | 159 | |||||
VLI200944N ZT | 1048 | 840 | 56 | 1020 | 905 | 16 | 22 개월 | φ18 | M12 | 988.5 | 44.5 | 11.5 | 44.5 | 47.5 | 945.5 | 942.5 | 8 | 107 | 856 | 1350 년 | 71 | |||||
VLI200944N | 1048 | 840 | 56 | 1020 | 905 | 16 | 22 개월 | 18 | M12 | 44.5 | 8.5 | 44.5 | 47.5 | 945.5 | 942.5 | 8 | 107 | 856 | 670 | 67.5 | ||||||
232.20.0900.013 | 1048 | 841.6 | 56 | 1020 | 905 | 16 | 22 개월 | 18 | M12 | 45.5 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 845.5 | 942.5 | 8 | 107 | 856 | 570 | 65.8 | ||||||
232.20.0900.503 | 1048 | 841.6 | 56 | 1020 | 905 | 32 | 22 개월 | 18 | M12 | 45.5 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 945.5 | 942.5 | 8 | 107 | 856 | 570 | 65.4 | ||||||
232.21.0975.013 | 1047 | 841.6 | 56 | 1020 | 905 | 16 | 22 개월 | 18 | M12 | 45.5 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 845.5 | 941 | 8 | 107 | 856 | 570 | 65.8 | ||||||
I.1050.20.00.C | 1048 | 841.6 | 56 | 1020 | 905 | 16 | 22 개월 | φ18 | M12 | 983 | 46 | 10 | 46 | 46 | 945.5 | 942.5 | 8 | 107 | 856 | 1440 년 | 79.8 | |||||
VLI301055N | 1200 년 | 910 | 90 | 1160 년 | 994 | 30 | 30 | 22 개월 | M20 | 71 | 19 세 | 71 | 71 | 1053 | 1057 | 10 | 93 | 930 | 2800 | 181 | ||||||
282.30.1000.013 | 1200 년 | 912 | 90 | 1160 년 | 994 | 30 | 30 | 22 개월 | M20 | 71 | 19 세 | 71 | 71 | 1053.5 | 1056.5 | 10 | 93 | 930 | 1840 년 | 176 | ||||||
282.30.1075.013 | 1198 년 | 912 | 90 | 1160 년 | 994 | 30 | 30 | 22 개월 | M20 | 71 | 19 세 | 71 | 71 | 1053.5 | 1055 년 | 10 | 93 | 930 | 1840 년 | 176 | ||||||
I.1200.32.00.C | 1200 년 | 912 | 90 | 1160 년 | 994 | 30 | 30 | φ12 | M20 | 1117 년 | 71 | 19 세 | 71 | 71 | 1055 년 | 1055 년 | 10 | 93 | 930 | 2500 | 176 | |||||
VLI201094N ZT | 1198 년 | 984 | 56 | 1170 | 1055 년 | 16 | 24 | φ18 | M12 | 1138.5 | 44.5 | 11.5 | 44.5 | 47.5 | 1095.5 | 1092.5 | 8 | 125 | 1000 | 2000 년 | 80 | |||||
VLI201094N | 1198 년 | 984 | 56 | 1170 | 1055 년 | 16 | 24 | 18 | M12 | 44.5 | 8.5 | 44.5 | 47.5 | 1095.5 | 1092.5 | 8 | 125 | 1000 | 770 | 81.5 | ||||||
232.20.1000.013 | 1198 년 | 985.6 | 56 | 1170 | 1055 년 | 16 | 24 | 18 | M12 | 45.5 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 1095.5 | 1092.5 | 8 | 125 | 1000 | 665 | 80.7 | ||||||
232.20.1000.503 | 1198 년 | 985.6 | 56 | 1170 | 1055 년 | 32 | 24 | 18 | M12 | 45.5 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 1095.5 | 1092.5 | 8 | 125 | 1000 | 665 | 80.3 | ||||||
232.21.1075.013 | 1197 년 | 985.6 | 56 | 1170 | 1055 년 | 16 | 24 | 18 | M12 | 45.5 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 1095.5 | 1091 | 8 | 125 | 1000 | 665 | 80.7 | ||||||
232.21.1075.013 | 1197 년 | 985.6 | 56 | 1170 | 1055 년 | 16 | 24 | 18 | M12 | 45.5 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 1095.5 | 1091 | 8 | 125 | 1000 | 665 | 80.7 | ||||||
I.1200.20.00.C | 1198 년 | 985.6 | 56 | 1170 | 1055 년 | 16 | 24 | φ18 | M12 | 1133 년 | 46 | 10 | 46 | 46 | 1095.5 | 1092.5 | 8 | 125 | 1000 | 1700 년 | 101 | |||||
1198 년 | 986 | 56 | 1170 | 1055 년 | 16 | 24 | φ18 | M12 | 1134 | 46 | 10 | 46 | 46 | 1093 | 1089 | 8 | 125 | 1000 | 1740 년 | 89 | ||||||
VLI301155N | 1300 년 | 1010 | 90 | 1260 년 | 1094 | 36 | 36 | 22 개월 | M20 * 40 | 71 | 19 세 | 71 | 71 | 1153 | 1157 년 | 10 | 103 | 1030 년 | 3100 | 198 | ||||||
282.30.1100.013 | 1300 년 | 1012 | 90 | 1260 년 | 1094 | 36 | 36 | 22 개월 | M20 | 71 | 19 세 | 71 | 71 | 1153.5 | 1156.5 | 10 | 103 | 1030 년 | 1900 년 | 192 | ||||||
282.30.1175.013 | 1298 년 | 1012 | 90 | 1260 년 | 1094 | 36 | 36 | 22 개월 | M20 | 71 | 19 세 | 71 | 71 | 1153.5 | 1155 년 | 10 | 103 | 1030 년 | 1900 년 | 192 | ||||||
I.1300.32.00.C | 1300 년 | 1012 | 90 | 1260 년 | 1094 | 36 | 36 | φ12 | M20 | 1217 년 | 71 | 19 세 | 71 | 71 | 1155 년 | 1155 년 | 10 | 103 | 1030 년 | 2700 | 192 | |||||
VLI301255N | 1400 | 1110 년 | 90 | 1360 년 | 1194 년 | 42 | 42 | 22 개월 | M20 * 40 | 71 | 19 세 | 71 | 71 | 1253 년 | 1257 년 | 10 | 113 | 1130 년 | 3350 | 215 | ||||||
282.30.1200.013 | 1400 | 1112 | 90 | 1360 년 | 1194 년 | 42 | 42 | 22 개월 | M20 | 71 | 19 세 | 71 | 71 | 1253.5 | 1256.5 | 10 | 113 | 1130 년 | 1950 년 | 208 | ||||||
282.30.1275.013 | 1398 년 | 1112 | 90 | 1360 년 | 1194 년 | 42 | 42 | 22 개월 | M20 | 71 | 19 세 | 71 | 71 | 1253.5 | 1255 년 | 10 | 113 | 1130 년 | 1950 년 | |||||||
I.1400.32.00.C | 1400 | 1112 | 90 | 1360 년 | 1194 년 | 42 | 42 | φ12 | M20 | 1317 년 | 71 | 19 세 | 71 | 71 | 1255 년 | 1255 년 | 10 | 113 | 1130 년 | 3000 | 208 | |||||
1500 | 1210 년 | 90 | 1460 년 | 1294 년 | 42 | 42 | 22 개월 | M20 * 40 | 71 | 19 세 | 71 | 71 | 1353 | 1357 | 10 | 123 | 1230 년 | 3600 | 233 | |||||||
282.30.1300.013 | 1500 | 1212 년 | 90 | 1460 년 | 1294 년 | 42 | 42 | 22 개월 | M20 | 71 | 19 세 | 71 | 71 | 1353.5 | 1356.5 | 10 | 123 | 1230 년 | 2000 년 | 226 | ||||||
282.30.1375.013 | 1498 년 | 1212 년 | 90 | 1460 년 | 1294 년 | 42 | 42 | 22 개월 | M20 | 71 | 19 세 | 71 | 71 | 1353.5 | 1355 년 | 10 | 123 | 1230 년 | 2000 년 | 226 | ||||||
I.1500.32.00.C | 1500 | 1212 년 | 90 | 1460 년 | 1294 년 | 42 | 42 | φ12 | M20 | 1417 년 | 71 | 19 세 | 71 | 71 | 1355 년 | 1355 년 | 10 | 123 | 1230 년 | 3200 | 226 | |||||
282.30.1400.013 | 1600 | 1310 년 | 90 | 1560 년 | 1394 년 | 48 | 48 | 22 개월 | M20 | 71 | 19 세 | 71 | 71 | 1453.5 | 1456.5 | 10 | 133 | 1330 년 | 2050 년 | 243 | ||||||
282.30.1475.013 | 1598 년 | 1310 년 | 90 | 1560 년 | 1394 년 | 48 | 48 | 22 개월 | M20 | 71 | 19 세 | 71 | 71 | 1453.5 | 1455 년 | 10 | 133 | 1330 년 | 2050 년 | 243 | ||||||
I.1600.32.00.C | 1600 | 1310 년 | 90 | 1560 년 | 1394 년 | 48 | 48 | φ12 | M20 | 1517 년 | 71 | 19 세 | 71 | 71 | 1455 년 | 1455 년 | 10 | 133 | 1330 년 | 3380 | 243 | |||||
1600 | 1310 년 | 90 | 1560 년 | 1394 년 | 48 | 48 | 22 개월 | M20 * 40 | 71 | 19 세 | 71 | 71 | 1453 년 | 1457 년 | 10 | 133 | 1330 년 | 4000 | 251 | |||||||

안에 | 로 헤르 데 | TG | (mm) | (mm) 볼트 구멍 직경 | (mm) | (mm) 기어 파라미터 | 기본 부하 정격 Coa (KN) | 무게 (KG) | ||||||||||||||||||
경계 치수 | 구조 치수 | |||||||||||||||||||||||||
Da | 디 | 디 | H | 라 | 리 | n1 | n2 | φ1 | φ2 | D1 | 디 | 비 | h | 비 | 기음 | 디 | 다 | 엠 | 지 | 해야 할 것 | 엑스 | |||||
VLA200414N ZT | 503.3 | 304 | 56 | 455 | 332 | 10 | 12 | M12 | φ18 | 480 | 369.5 | 40 | 8.5 | 47.5 | 44.5 | 415.5 | 412.5 | 5 | 99 | 495 | 600 | 31.2 | ||||
VLA200414N | 503.3 | 304 | 56 | 455 | 332 | 10 | 12 | M12 | 18 | 480 | 40 | 11.5 | 47.5 | 44.5 | 415.5 | 412.5 | 5 | 99 | 495 | 295 | 29.5 | |||||
231.20.0400.013 | 504 | 304 | 56 | 455 | 332 | 10 | 12 | M12 | 18 | 45.5 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 415.5 | 412.5 | 5 | 99 | 495 | 250 | 29.3 | ||||||
231.20.0400.503 | 504 | 304 | 56 | 455 | 332 | 10 | 24 | M12 | 18 | 45.5 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 415.5 | 412.5 | 5 | 99 | 495 | 250 | 29 | ||||||
E.505.20.00.C | 504 | 304 | 56 | 455 | 332 | 10 | 12 | M12 | φ18 | 375 | 46 | 10 | 46 | 46 | 415.5 | 412.5 | 5 | 99 | 495 | 500 | 33.3 | |||||
E.505.20.C | 504 | 304 | 56 | 455 | 332 | 10 | 12 | M12 | φ18 | 373 | 46 | 10 | 46 | 46 | 415.5 | 412.5 | 5 | 99 | 495 | 640 | 34 | |||||
505 | 304 | 56 | 455 | 332 | 10 | 12 | M12 | φ18 | 368 | 56 | 10 | 46 | 46 | 413 | 409 | 5 | 99 | 495 | 470 | 32 | ||||||
231.21.0475.013 | 504 | 305 | 56 | 455 | 332 | 10 | 12 | M12 | 18 | 45.5 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 417 | 412.5 | 5 | 99 | 495 | 250 | 29.3 | ||||||
VLA200544N ZT | 640.3 | 434 | 56 | 585 | 462 | 14 | 14 | M12 | φ18 | 502 | 44.5 | 11.5 | 44.5 | 44.5 | 545.5 | 542.5 | 6 | 105 | 630 | 670 | 41.5 | |||||
VLA200544N ZT | 640.3 | 434 | 56 | 585 | 462 | 14 | 14 | M12 | φ18 | 499.5 | 44.5 | 8.5 | 47.5 | 44.5 | 545.5 | 542.5 | 6 | 105 | 630 | 790 | 41.6 | |||||
VLA200544N | 640.3 | 434 | 56 | 585 | 462 | 14 | 14 | M12 | 18 | 44.5 | 11.5 | 47.5 | 44.5 | 545.5 | 542.5 | 6 | 105 | 630 | 385 | 41.5 | ||||||
231.20.0500.013 | 640.8 | 434 | 56 | 585 | 462 | 14 | 14 | M12 | 18 | 45.5 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 545.5 | 542.5 | 6 | 105 | 630 | 330 | 39.5 | ||||||
231.20.0500.503 | 640.8 | 434 | 56 | 585 | 462 | 14 | 28 | M12 | 18 | 45.5 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 545.5 | 542.5 | 6 | 105 | 630 | 330 | 39.2 | ||||||
E.650.20.C | 640.8 | 434 | 56 | 585 | 462 | 14 | 14 | M12 | φ18 | 505 | 46 | 10 | 46 | 46 | 545.5 | 542.5 | 6 | 105 | 630 | 670 | 40.6 | |||||
231.20.0500.503 | 640.8 | 434 | 56 | 585 | 462 | 14 | 28 | M12 | φ18 | 505 | 45.5 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 545.5 | 542.5 | 6 | 105 | 630 | 660 | 40.6 | |||||
231.21.0575.013 | 640.8 | 435 | 56 | 585 | 462 | 14 | 14 | M12 | 18 | 45.5 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 547 | 542.5 | 6 | 105 | 630 | 330 | 39.5 | ||||||
742 | 534 | 56 | 685 | 562 | 16 | 16 | M12 | φ18 | 598 | 46 | 10 | 46 | 46 | 645 | 641 | 6 | 122 | 732 | 740 | 51.4 | ||||||
VLA200644N ZT | 742.3 | 534 | 56 | 685 | 562 | 16 | 16 | M12 | φ18 | 599.5 | 44.5 | 8.5 | 47.5 | 44.5 | 645.5 | 642.5 | 6 | 122 | 732 | 900 | 50 | |||||
VLA 200644N | 742.3 | 534 | 56 | 685 | 562 | 16 | 16 | M12 | 18 | 44.5 | 11.5 | 47.5 | 44.5 | 645.5 | 642.5 | 6 | 122 | 732 | 455 | 48.5 | ||||||
231.20.0600.013 | 742.8 | 534 | 56 | 685 | 562 | 16 | 16 | M12 | 18 | 45.5 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 645.5 | 642.5 | 6 | 122 | 732 | 390 | 47.6 | ||||||
231.20.0600.503 | 742.8 | 534 | 56 | 685 | 562 | 16 | 32 | M12 | 18 | 45.5 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 645.5 | 642.5 | 6 | 122 | 732 | 390 | 47.2 | ||||||
E.750.20.00.C | 742.8 | 534 | 56 | 685 | 562 | 16 | 16 | M12 | φ18 | 605 | 46 | 10 | 46 | 46 | 645.5 | 642.5 | 6 | 122 | 732 | 780 | 55.1 | |||||
231.21.0675.013 | 742.8 | 535 | 56 | 685 | 562 | 16 | 16 | M12 | 18 | 45.5 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 647 | 642.5 | 6 | 122 | 732 | 390 | 47.6 | ||||||
744 | 535 | 58 | 685 | 562 | 16 | 12 | M12 | M12 | 600 | 46 | 12 | 46 | 46 | 643 | 642 | 6 | 122 | 732 | 333 | 54.7 | ||||||
VLA200744N ZT | 838.1 | 634 | 56 | 785 | 662 | 18 | 16 | M12 | φ18 | 699.5 | 44.5 | 8.5 | 47.5 | 44.5 | 745.5 | 742.5 | 6 | 138 | 828 | 1050 | 56 | |||||
VLA 200744N | 838.1 | 634 | 56 | 785 | 662 | 18 | 16 | M12 | 18 | 44.5 | 11.5 | 47.5 | 44.5 | 745.5 | 742.5 | 6 | 138 | 828 | 530 | 54.5 | ||||||
231.20.0700.013 | 838.8 | 634 | 56 | 785 | 662 | 18 | 16 | M12 | 18 | 45.5 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 745.5 | 742.5 | 6 | 138 | 828 | 450 | 53.5 | ||||||
231.20.0700.503 | 838.8 | 634 | 56 | 785 | 662 | 18 | 32 | M12 | 18 | 45.5 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 745.5 | 742.5 | 6 | 138 | 828 | 450 | 53.1 | ||||||
E.850.20.00.C | 838.8 | 634 | 56 | 785 | 662 | 18 | 16 | M12 | φ18 | 705 | 46 | 10 | 46 | 46 | 745.5 | 742.5 | 6 | 138 | 828 | 910 | 60 | |||||
840 | 634 | 56 | 785 | 662 | 18 | 16 | M12 | φ18 | 698 | 46 | 10 | 46 | 46 | 745 | 741 | 6 | 138 | 828 | 840 | 57.7 | ||||||
231.21.0775.013 | 838.8 | 635 | 56 | 785 | 662 | 18 | 16 | M12 | 18 | 45.5 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 747 | 742.5 | 6 | 138 | 828 | 450 | 53.5 | ||||||
924 | 731 | 58 | 865 | 758 | 16 | 12 | M12 | M12 | 780 | 46 | 12 | 46 | 46 | 823 | 822 | 6 | 152 | 912 | 418 | 68 | ||||||
948 | 733 | 55 | 884 | 760 | 18 | 18 | M12 | φ18 | 800 | 45 | 10 | 45 | 45 | 842 | 838 | 8 | 117 | 936 | 1550 | 69.2 | ||||||
950 | 734 | 56 | 885 | 762 | 18 | 18 | M12 | φ18 | 798 | 46 | 10 | 46 | 46 | 845 | 841 | 8 | 117 | 936 | 920 | 69.2 | ||||||
VLA200844N ZT | 950.1 | 734 | 56 | 885 | 762 | 18 | 18 | M12 | φ18 | 799.5 | 44.5 | 8.5 | 47.5 | 44.5 | 845.5 | 842.5 | 8 | 117 | 936 | 1200 년 | 66.4 | |||||
VLA 200844N | 950.1 | 734 | 56 | 885 | 762 | 18 | 18 | M12 | 18 | 44.5 | 11.5 | 47.5 | 44.5 | 845.5 | 842.5 | 8 | 117 | 936 | 600 | 65.5 | ||||||
231.20.0800.013 | 950.4 | 734 | 56 | 885 | 762 | 18 | 18 | M12 | 18 | 45.5 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 845.5 | 842.5 | 8 | 117 | 936 | 510 | 65.1 | ||||||
231.20.0800.503 | 950.4 | 734 | 56 | 885 | 762 | 18 | 36 | M12 | 18 | 45.5 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 845.5 | 842.5 | 8 | 117 | 936 | 510 | 64.7 | ||||||
E.950.20.00.C | 950.4 | 734 | 56 | 885 | 762 | 18 | 18 | M12 | φ18 | 805 | 46 | 10 | 46 | 46 | 845.5 | 842.5 | 8 | 117 | 936 | 1030 년 | 72.3 | |||||
231.21.0875.013 | 950.4 | 735 | 56 | 885 | 762 | 18 | 18 | M12 | 18 | 45.5 | 10.5 | 45.5 | 45.5 | 847 | 842.5 | 8 | 117 | 936 | 510 | 65.1 | ||||||
VLA 300955N | 1096 | 805 | 90 | 1016 년 | 845 | 30 | 30 | M20 | 22 개월 | 71 | 19 세 | 71 | 71 | 953 | 957 | 9 | 120 | 1080 | 2550 | 170 | ||||||
281.30.0900.013 | 1096.2 | 805 | 90 | 1016 년 | 845 | 30 | 30 | M20 | 22 개월 | 71 | 19 세 | 71 | 71 | 953.5 | 956.5 | 9 | 120 | 1080 | 1750 년 | 165 | ||||||
281.30.0900.013 | 1096.2 | 805 | 90 | 1016 년 | 845 | 30 | 30 | M20 | φ22 | 893 | 71 | 19 세 | 71 | 71 | 953.5 | 956.5 | 9 | 120 | 1080 | 2150 년 | 144 | |||||
